Ball System
Każda gra się liczy: system punktacji fantasy w koszykówce
Na naszej platformie Fantasy Basketball każda akcja na boisku może zdobyć punkty dla Twojej drużyny. Od spektakularnych wsadów po kluczowe bloki, występy Twoich graczy w świecie rzeczywistym bezpośrednio wpływają na Twój sukces w fantasy. Opanuj nasz system punktacji, aby zbudować drużynę, która wygra!
Szczegóły systemu punktacji:
Kategoria | Akcja | Punkty |
---|---|---|
Punktacja | Zdobyte punkty | +1 |
Trafiony rzut za trzy punkty | +3 | |
Wykonany rzut wolny | +1 | |
Celny gol | +2 | |
Zbiórki | Zbiórki w ataku | +2 |
Zbiórka obronna | +2 | |
Asysty i straty | Asysty | +3 |
Obrót | -1 | |
Obrona | Kradzież | +3 |
Blokuj | +3 | |
Faul osobisty | -1 | |
Specjalne osiągnięcia | Double-Double | +3 |
Triple-Double | +5 | |
Czas gry | 30+ minut | +2 |
< 30 minut | +1 |
Pamiętaj: Mądry wybór drużyny i zrozumienie tego systemu punktacji są kluczem do Twojego sukcesu. Powodzenia!